Máscaras LED faciales
Máscaras LED para cuello y escote
Las máscaras y piezas que el fabricante declara para el cuello o el cuello y el escote, solas o junto con la cara.
Comparativa
| Modelo | Longitudes de onda | Irradiancia roja | Irradiancia infrarroja | Número de LED | Minutos por sesión | Autorización 510(k) de la FDA (EE. UU.) | PVP en la web del fabricante | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BON CHARGE Red Light Neck and Chest Mask | 630, 850 nm | — | — | 242 | 10 min | — | 474,95 € | Buscar en Amazon |
| Omnilux Contour Neck & Décolleté | 633, 830 nm | — | — | 108 | 10 min | K242382 | 375 € | Buscar en Amazon |
| Project E Beauty LumaLux Face+ V2 | 415, 630, 830, 1072 nm | — | — | 1.920 | 10 min | K254025 | — | Ver en Amazon |
| SKINVITY Silicone LED Mask | 470, 630, 830, 930, 1072 nm | — | — | — | 10 min | — | 499 € | Ver en Amazon |
| Unicskin UNICLED NECK & CHIN 5.0 | 520, 630, 660, 850 nm | — | — | — | 10 min | K240089 | 420 € | Buscar en Amazon |
BON CHARGE Red Light Neck and Chest Mask
- Longitudes de onda
- 630, 850 nm
- Número de LED
- 242
- Minutos por sesión
- 10 min
Omnilux Contour Neck & Décolleté
- Longitudes de onda
- 633, 830 nm
- Número de LED
- 108
- Minutos por sesión
- 10 min
Project E Beauty LumaLux Face+ V2
- Longitudes de onda
- 415, 630, 830, 1072 nm
- Número de LED
- 1.920
- Minutos por sesión
- 10 min
SKINVITY Silicone LED Mask
- Longitudes de onda
- 470, 630, 830, 930, 1072 nm
- Minutos por sesión
- 10 min
Unicskin UNICLED NECK & CHIN 5.0
- Longitudes de onda
- 520, 630, 660, 850 nm
- Minutos por sesión
- 10 min
Más de máscaras led faciales