Máscaras LED faciales
Máscaras LED con autorización 510(k) de la FDA
Las máscaras cuya autorización 510(k) de la FDA de EE. UU. hemos encontrado en la base pública de la FDA, con su número K. Es un trámite para venderlas en EE. UU.: no dice nada de su venta en la Unión Europea ni es una garantía de resultados.
Comparativa
| Modelo | Longitudes de onda | Irradiancia roja | Irradiancia infrarroja | Número de LED | Minutos por sesión | Autorización 510(k) de la FDA (EE. UU.) | PVP en la web del fabricante | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Therabody TheraFace Mask | 415, 633, 830 nm | 73 mW/cm² | 55 mW/cm² | 648 | 3 min | K230293 | — | Buscar en Amazon |
| CurrentBody Máscara de Luz LED Azul Serie 2 | 415, 633 nm | 20 mW/cm² | — | 220 | 10 min | K242593 | 449,99 € | Buscar en Amazon |
| LUSTRE ClearSkin Renew Pro Facewear | 415, 630, 830 nm | 18 mW/cm² | 12 mW/cm² | — | 10 min | K230124 | — | Ver en Amazon |
| MZ Skin LightMAX Supercharged LED Mask 2.0 | 415, 630, 830 nm | 18 mW/cm² | 11 mW/cm² | — | 10 min | K213184 | 855 € | Ver en Amazon |
| BON CHARGE Red Light Face Mask | 630, 850 nm | — | — | 240 | 10 min | K221775 | 474,95 € | Buscar en Amazon |
| CurrentBody Máscara LED Facial de Luz Roja Serie 2 | 633, 830, 1072 nm | — | — | 236 | — | K221946 | 449,99 € | Ver en Amazon |
| CurrentBody Máscara LED Facial de Luz Roja Serie 3 | 415, 532, 590, 633, 830, 1072 nm | — | — | 750 | 10 min | K260715 | 589,99 € | Buscar en Amazon |
| FOREO FAQ 202 | 420, 450, 463, 519, 570, 590, 650, 850 nm | — | — | — | 15 min | K240378 | — | Ver en Amazon |
| HigherDOSE Red Light Face Mask | 630, 830 nm | — | — | 132 | 10 min | K241933 | — | Buscar en Amazon |
| Omnilux Contour Face | 633, 830 nm | — | — | 132 | 10 min | K191629 | 375 € | Buscar en Amazon |
| Omnilux Contour Neck & Décolleté | 633, 830 nm | — | — | 108 | 10 min | K242382 | 375 € | Buscar en Amazon |
| Omnilux Men | 633, 830, 1072 nm | — | — | 132 | 10 min | K191629 | 375 € | Buscar en Amazon |
| Project E Beauty LumaLux Face V2 | 415, 630, 830, 1072 nm | — | — | 960 | 10 min | K254025 | — | Buscar en Amazon |
| Project E Beauty LumaLux Face+ V2 | 415, 630, 830, 1072 nm | — | — | 1.920 | 10 min | K254025 | — | Ver en Amazon |
| Ulike ReGlow | 465, 590, 630, 830 nm | — | — | — | — | K243492 | — | Buscar en Amazon |
| Unicskin UNICLED NECK & CHIN 5.0 | 520, 630, 660, 850 nm | — | — | — | 10 min | K240089 | 420 € | Buscar en Amazon |
Therabody TheraFace Mask
- Longitudes de onda
- 415, 633, 830 nm
- Irradiancia roja
- 73 mW/cm²
- Número de LED
- 648
- Minutos por sesión
- 3 min
CurrentBody Máscara de Luz LED Azul Serie 2
- Longitudes de onda
- 415, 633 nm
- Irradiancia roja
- 20 mW/cm²
- Número de LED
- 220
- Minutos por sesión
- 10 min
LUSTRE ClearSkin Renew Pro Facewear
- Longitudes de onda
- 415, 630, 830 nm
- Irradiancia roja
- 18 mW/cm²
- Minutos por sesión
- 10 min
MZ Skin LightMAX Supercharged LED Mask 2.0
- Longitudes de onda
- 415, 630, 830 nm
- Irradiancia roja
- 18 mW/cm²
- Minutos por sesión
- 10 min
BON CHARGE Red Light Face Mask
- Longitudes de onda
- 630, 850 nm
- Número de LED
- 240
- Minutos por sesión
- 10 min
CurrentBody Máscara LED Facial de Luz Roja Serie 2
- Longitudes de onda
- 633, 830, 1072 nm
- Número de LED
- 236
CurrentBody Máscara LED Facial de Luz Roja Serie 3
- Longitudes de onda
- 415, 532, 590, 633, 830, 1072 nm
- Número de LED
- 750
- Minutos por sesión
- 10 min
FOREO FAQ 202
- Longitudes de onda
- 420, 450, 463, 519, 570, 590, 650, 850 nm
- Minutos por sesión
- 15 min
HigherDOSE Red Light Face Mask
- Longitudes de onda
- 630, 830 nm
- Número de LED
- 132
- Minutos por sesión
- 10 min
Omnilux Contour Face
- Longitudes de onda
- 633, 830 nm
- Número de LED
- 132
- Minutos por sesión
- 10 min
Omnilux Contour Neck & Décolleté
- Longitudes de onda
- 633, 830 nm
- Número de LED
- 108
- Minutos por sesión
- 10 min
Omnilux Men
- Longitudes de onda
- 633, 830, 1072 nm
- Número de LED
- 132
- Minutos por sesión
- 10 min
Project E Beauty LumaLux Face V2
- Longitudes de onda
- 415, 630, 830, 1072 nm
- Número de LED
- 960
- Minutos por sesión
- 10 min
Project E Beauty LumaLux Face+ V2
- Longitudes de onda
- 415, 630, 830, 1072 nm
- Número de LED
- 1.920
- Minutos por sesión
- 10 min
Unicskin UNICLED NECK & CHIN 5.0
- Longitudes de onda
- 520, 630, 660, 850 nm
- Minutos por sesión
- 10 min
Más de máscaras led faciales